Goal Master AI Track Record
Every settled tip we've ever published, in one filterable database. Slice it by league, market or period — and click any number to see the exact tips behind it. Nothing hidden, nothing cherry-picked.
All profit and ROI figures assume a flat £10 stake per tip. · Results updated through 2 Nov 2026
Filter the record
Showing: All markets · All leagues · All time
Overall: 810 tips, 400 winners (49.4% win rate) for a +£117.60 profit and +1.5% ROI at average odds of 2.15 (all time).
Underlying Tips
| Date | Match | Prediction | Odds | Result | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Kalamata v Iraklis 1908Greek Super League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.22 | £-10.00 | |
| 2026-11-02 | Benfica v AlvercaPrimeira Liga | Both Teams to ScoreBTTS | 2.02 | £-10.00 | |
| 2026-11-02 | Universitatea Cluj v FCSBRomanian Superliga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.7 | £-10.00 | |
| 2026-11-02 | Krylia Sovetov v ZenitRussian Premier League | Both Teams to ScoreBTTS | 1.7 | £-10.00 | |
| 2026-11-02 | Deportivo La Coruna v OsasunaLa Liga | Both Teams to ScoreBTTS | 1.95 | +£9.50 | |
| 2026-11-02 | Defensa Y Justicia v IndependienteArgentine Liga | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 1.72 | +£7.20 | |
| 2026-11-02 | RB Bragantino v SantosBrazilian Serie A | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.61 | +£6.10 | |
| 2026-11-02 | GIL Vicente v Vitória SCPrimeira Liga | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 1.7 | +£7.00 | |
| 2026-11-01 | Juventus v NapoliSerie A | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.05 | £-10.00 | |
| 2026-11-01 | Getafe v SevillaLa Liga | Both Teams to ScoreBTTS | 2.16 | +£11.60 | |
| 2026-11-01 | Lecce v GenoaSerie A | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.48 | +£14.80 | |
| 2026-11-01 | Lommel United v GentBelgian Pro League | Home or DrawDouble Chance | 2.15 | +£11.50 | |
| 2026-11-01 | Maritimo v Santa ClaraPrimeira Liga | Away WinMatch Result | 2.3 | +£13.00 | |
| 2026-11-01 | Sheffield Wednesday v BlackpoolLeague One | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.46 | +£14.60 | |
| 2026-11-01 | Charleroi v RAAL La LouvièreBelgian Pro League | Both Teams to ScoreBTTS | 1.91 | +£9.10 | |
| 2026-11-01 | Athletic Club v Real SociedadLa Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.77 | +£7.70 | |
| 2026-10-31 | KV Mechelen v GenkBelgian Pro League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.72 | £-10.00 | |
| 2026-10-31 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.71 | £-10.00 | |
| 2026-10-31 | Levante v Atletico MadridLa Liga | Both Teams to ScoreBTTS | 1.65 | £-10.00 | |
| 2026-10-31 | Moreirense v EstrelaPrimeira Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.02 | +£10.20 | |
| 2026-10-31 | Bournemouth v LeedsPremier League | Home WinMatch Result | 2.16 | +£11.60 | |
| 2026-10-31 | Coventry v SunderlandPremier League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.02 | +£10.20 | |
| 2026-10-31 | Feyenoord v Fortuna SittardEredivisie | Both Teams to ScoreBTTS | 1.75 | +£7.50 | |
| 2026-10-31 | Barcelona v AlavesLa Liga | Both Teams to ScoreBTTS | 1.91 | +£9.10 | |
| 2026-10-30 | Al Diriyah v NEOMSaudi Pro League | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2 | £-10.00 | |
| 2026-10-30 | SV Elversberg v FSV Mainz 05Bundesliga | Away WinMatch Result | 2.2 | £-10.00 | |
| 2026-10-30 | Stenhousemuir v LivingstonScottish Championship | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.05 | £-10.00 | |
| 2026-10-30 | Nice v RennesLigue 1 | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.5 | £-10.00 | |
| 2026-10-30 | Lille v LensLigue 1 | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.86 | £-10.00 | |
| 2026-10-30 | Newport County v ChesterfieldLeague Two | Home or DrawDouble Chance | 1.87 | +£8.70 | |
| 2026-10-30 | Sheffield Utd v WrexhamChampionship | Home WinMatch Result | 2.5 | +£15.00 | |
| 2026-10-30 | Al Shabab v Al-Ahli JeddahSaudi Pro League | Home or DrawDouble Chance | 2.07 | +£10.70 | |
| 2026-10-29 | Xerez v CadizCopa del Rey | Home or DrawDouble Chance | 1.98 | £-10.00 | |
| 2026-10-29 | Atlético Baleares v EldenseCopa del Rey | Home or DrawDouble Chance | 1.95 | £-10.00 | |
| 2026-10-29 | Covadonga v ValladolidCopa del Rey | Both Teams to ScoreBTTS | 2.05 | £-10.00 | |
| 2026-10-29 | Atletico-MG v CruzeiroBrazilian Serie A | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.83 | £-10.00 | |
| 2026-10-29 | Conquense v CastellónCopa del Rey | Home or DrawDouble Chance | 2.25 | £-10.00 | |
| 2026-10-29 | Vasco DA Gama v FlamengoBrazilian Serie A | Home or DrawDouble Chance | 2 | £-10.00 | |
| 2026-10-29 | Real Ávila v Unionistas de SalamancaCopa del Rey | Home or DrawDouble Chance | 1.67 | +£6.70 | |
| 2026-10-29 | Guijuelo v Sporting GijonCopa del Rey | Both Teams to ScoreBTTS | 2.1 | +£11.00 | |
| 2026-10-28 | Dundee v KilmarnockScottish Premiership | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.44 | £-10.00 | |
| 2026-10-28 | Numancia v OviedoCopa del Rey | Home or DrawDouble Chance | 1.85 | +£8.50 | |
| 2026-10-28 | Aberdeen v FalkirkScottish Premiership | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2 | +£10.00 | |
| 2026-10-28 | Monza v NapoliSerie A | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.72 | +£7.20 | |
| 2026-10-28 | Heart Of Midlothian v RangersScottish Premiership | Home or DrawDouble Chance | 1.73 | +£7.30 | |
| 2026-10-28 | Genoa v JuventusSerie A | Home or DrawDouble Chance | 2.22 | +£12.20 | |
| 2026-10-28 | Celtic v Dundee UtdScottish Premiership | Both Teams to ScoreBTTS | 1.73 | +£7.30 | |
| 2026-10-27 | Tudelano v ZaragozaCopa del Rey | Home or DrawDouble Chance | 2.3 | £-10.00 | |
| 2026-10-27 | Torino v ComoSerie A | Home or DrawDouble Chance | 2.22 | £-10.00 | |
| 2026-10-27 | Stenhousemuir v DunfermlineScottish Championship | Home or DrawDouble Chance | 1.83 | £-10.00 | |
| 2026-10-27 | Manresa v Sant AndreuCopa del Rey | Home or DrawDouble Chance | 1.8 | +£8.00 | |
| 2026-10-27 | Llanera v PonferradinaCopa del Rey | Home or DrawDouble Chance | 2.25 | +£12.50 | |
| 2026-10-27 | Oxford United v Stockport CountyLeague One | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.15 | +£11.50 | |
| 2026-10-27 | Don Benito v Extremadura 1924Copa del Rey | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.76 | +£7.60 | |
| 2026-10-27 | RSD Alcalá v Las PalmasCopa del Rey | Both Teams to ScoreBTTS | 1.91 | +£9.10 | |
| 2026-10-26 | Sevilla v OsasunaLa Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.24 | £-10.00 | |
| 2026-10-26 | Flamengo v Atletico-MGBrazilian Serie A | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.47 | £-10.00 | |
| 2026-10-26 | Santa Clara v BenficaPrimeira Liga | Both Teams to ScoreBTTS | 2.15 | +£11.50 | |
| 2026-10-26 | Istra 1961 v HNK Hajduk SplitCroatian HNL | Home or DrawDouble Chance | 2.1 | +£11.00 | |
| 2026-10-25 | Hibernian v CelticScottish Premiership | Home or DrawDouble Chance | 2.4 | £-10.00 | |
| 2026-10-25 | Monaco v LilleLigue 1 | Home WinMatch Result | 2.06 | £-10.00 | |
| 2026-10-25 | Lecce v JuventusSerie A | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.92 | £-10.00 | |
| 2026-10-25 | Angers v LorientLigue 1 | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.08 | £-10.00 | |
| 2026-10-25 | Rio Ave v FamalicaoPrimeira Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.13 | +£11.30 | |
| 2026-10-25 | FC Thun v FC LuganoSwiss Super League | Away WinMatch Result | 1.87 | +£8.70 | |
| 2026-10-25 | Farul Constanta v OţelulRomanian Superliga | Home WinMatch Result | 2.02 | +£10.20 | |
| 2026-10-24 | Partick v StenhousemuirScottish Championship | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2 | £-10.00 | |
| 2026-10-24 | Raith Rovers v Inverness CTScottish Championship | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.14 | £-10.00 | |
| 2026-10-24 | KVC Westerlo v SK BeverenBelgian Pro League | Home WinMatch Result | 2.15 | £-10.00 | |
| 2026-10-24 | Blackburn v WrexhamChampionship | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.2 | £-10.00 | |
| 2026-10-24 | GIL Vicente v FC PortoPrimeira Liga | Both Teams to ScoreBTTS | 2.15 | £-10.00 | |
| 2026-10-24 | Chelsea v TottenhamPremier League | Home WinMatch Result | 1.85 | £-10.00 | |
| 2026-10-24 | Aston Villa v Manchester CityPremier League | Home or DrawDouble Chance | 2.38 | +£13.80 | |
| 2026-10-24 | Cagliari v BolognaSerie A | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 1.77 | +£7.70 | |
| 2026-10-23 | Gimnasia L.P. v Sarmiento JuninArgentine Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.12 | £-10.00 | |
| 2026-10-23 | Bolton v MiddlesbroughChampionship | Home or DrawDouble Chance | 2.42 | £-10.00 | |
| 2026-10-23 | Akhmat v FC OrenburgRussian Premier League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.96 | £-10.00 | |
| 2026-10-23 | Stade Brestois 29 v NiceLigue 1 | Home WinMatch Result | 2.31 | £-10.00 | |
| 2026-10-23 | SCR Altach v Austria ViennaAustrian Bundesliga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.88 | +£8.80 | |
| 2026-10-22 | Kauno Žalgiris v BrannUEFA Conference League | Home or DrawDouble Chance | 2.16 | £-10.00 | |
| 2026-10-22 | Celje v Red Bull SalzburgUEFA Europa League | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.4 | £-10.00 | |
| 2026-10-22 | Inter Club d'Escaldes v Universitatea CraiovaUEFA Conference League | Home or DrawDouble Chance | 2.38 | £-10.00 | |
| 2026-10-22 | Beşiktaş v Crystal PalaceUEFA Europa League | Home WinMatch Result | 2.2 | £-10.00 | |
| 2026-10-22 | FK Jablonec v BrightonUEFA Conference League | Both Teams to ScoreBTTS | 1.91 | £-10.00 | |
| 2026-10-22 | Lech Poznan v SunderlandUEFA Europa League | Home or DrawDouble Chance | 2.16 | +£11.60 | |
| 2026-10-22 | Sturm Graz v MarseilleUEFA Europa League | Home or DrawDouble Chance | 1.82 | +£8.20 | |
| 2026-10-22 | Lincoln Red Imps FC v TwenteUEFA Conference League | Both Teams to ScoreBTTS | 2 | +£10.00 | |
| 2026-10-21 | Bayern München v ArsenalUEFA Champions League | Home WinMatch Result | 2.13 | £-10.00 | |
| 2026-10-21 | Inter v Shakhtar DonetskUEFA Champions League | Both Teams to ScoreBTTS | 1.7 | £-10.00 | |
| 2026-10-21 | Levante v Athletic ClubLa Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.05 | +£10.50 | |
| 2026-10-21 | Sporting CP v Lask LinzUEFA Champions League | Both Teams to ScoreBTTS | 1.75 | +£7.50 | |
| 2026-10-21 | Como v Manchester UnitedUEFA Champions League | Home WinMatch Result | 2.35 | +£13.50 | |
| 2026-10-20 | Forest Green v Chesham UnitedFA Cup | Both Teams to ScoreBTTS | 2.05 | £-10.00 | |
| 2026-10-20 | Gloucester City v BarrowFA Cup | Home or DrawDouble Chance | 1.95 | £-10.00 | |
| 2026-10-20 | AFC Wimbledon v Mansfield TownLeague One | Home or DrawDouble Chance | 1.72 | £-10.00 | |
| 2026-10-20 | AS Roma v Slovan BratislavaUEFA Champions League | Both Teams to ScoreBTTS | 1.95 | £-10.00 | |
| 2026-10-20 | United of Manchester v AltrinchamFA Cup | Home or DrawDouble Chance | 1.8 | £-10.00 | |
| 2026-10-20 | Manchester City v AEK Athens FCUEFA Champions League | Both Teams to ScoreBTTS | 2.1 | +£11.00 | |
| 2026-10-20 | VfB Stuttgart v Atletico MadridUEFA Champions League | Home or DrawDouble Chance | 1.8 | +£8.00 | |
| 2026-10-20 | Dunfermline v PartickScottish Championship | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 1.85 | +£8.50 | |
| 2026-10-19 | Al-Hilal Saudi FC v Al-HazmSaudi Pro League | Both Teams to ScoreBTTS | 2.38 | £-10.00 | |
| 2026-10-19 | Sarmiento Junin v Barracas CentralArgentine Liga | Home WinMatch Result | 2.37 | £-10.00 | |
| 2026-10-19 | Monza v CagliariSerie A | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.15 | +£11.50 | |
| 2026-10-19 | Getafe v Rayo VallecanoLa Liga | Over 1.5 GoalsOver Goals | 1.59 | +£5.90 | |
| 2026-10-19 | Al-Fayha v Al-Ahli JeddahSaudi Pro League | Both Teams to ScoreBTTS | 1.8 | +£8.00 | |
| 2026-10-18 | Leeds v Manchester UnitedPremier League | Home WinMatch Result | 2.43 | £-10.00 | |
| 2026-10-18 | Le Havre v AuxerreLigue 1 | Home WinMatch Result | 2.42 | £-10.00 | |
| 2026-10-18 | Bahia v FlamengoBrazilian Serie A | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.29 | £-10.00 | |
| 2026-10-18 | Bournemouth v SunderlandPremier League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.96 | £-10.00 | |
| 2026-10-18 | PAOK v Iraklis 1908Greek Super League | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.35 | £-10.00 | |
| 2026-10-18 | Zenit v AkhmatRussian Premier League | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.24 | £-10.00 | |
| 2026-10-18 | Paris FC v RennesLigue 1 | Home WinMatch Result | 2.37 | +£13.70 | |
| 2026-10-17 | Bologna v InterSerie A | Home or DrawDouble Chance | 2.41 | £-10.00 | |
| 2026-10-17 | Hibernian v FalkirkScottish Premiership | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.18 | £-10.00 | |
| 2026-10-17 | Manchester City v IpswichPremier League | Both Teams to ScoreBTTS | 1.75 | +£7.50 | |
| 2026-10-17 | Milton Keynes Dons v LutonLeague One | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.7 | +£7.00 | |
| 2026-10-17 | Accrington ST v GillinghamLeague Two | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.02 | +£10.20 | |
| 2026-10-17 | Amed v KonyasporTurkish Süper Lig | Home WinMatch Result | 1.98 | +£9.80 | |
| 2026-10-17 | Colchester v Exeter CityLeague Two | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 1.81 | +£8.10 | |
| 2026-10-16 | Rudes v HNK RijekaCroatian HNL | Home or DrawDouble Chance | 3 | £-10.00 | |
| 2026-10-16 | Baniyas SC v Al-Wasl FCUAE Pro League | Home or DrawDouble Chance | 2.7 | £-10.00 | |
| 2026-10-16 | Defensa Y Justicia v Instituto CordobaArgentine Liga | Home WinMatch Result | 2.7 | £-10.00 | |
| 2026-10-16 | Ayr Utd v PartickScottish Championship | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.07 | +£10.70 | |
| 2026-10-16 | Frosinone v SassuoloSerie A | Home WinMatch Result | 2.62 | +£16.20 | |
| 2026-10-16 | Obolon'-Brovar v Veres RivneUkrainian Premier League | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 1.65 | +£6.50 | |
| 2026-10-15 | CSKA Sofia v MonacoUEFA Conference League | Home or DrawDouble Chance | 2.63 | £-10.00 | |
| 2026-10-15 | Torreense v SunderlandUEFA Europa League | Home or DrawDouble Chance | 3.18 | £-10.00 | |
| 2026-10-15 | Heart Of Midlothian v FC NordsjaellandUEFA Conference League | Home WinMatch Result | 3.02 | £-10.00 | |
| 2026-10-15 | KuPS v TrabzonsporUEFA Conference League | Home or DrawDouble Chance | 2.68 | £-10.00 | |
| 2026-10-15 | Lech Poznan v Bayer LeverkusenUEFA Europa League | Home or DrawDouble Chance | 2.3 | £-10.00 | |
| 2026-10-15 | Union St. Gilloise v Real SociedadUEFA Europa League | Home WinMatch Result | 2.55 | £-10.00 | |
| 2026-10-15 | Universitatea Craiova v GetafeUEFA Conference League | Home or DrawDouble Chance | 1.65 | +£6.50 | |
| 2026-10-14 | DC United v New York Red BullsMLS | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.63 | £-10.00 | |
| 2026-10-14 | Real Betis v FC PortoUEFA Champions League | Away WinMatch Result | 3.5 | £-10.00 | |
| 2026-10-14 | Columbus Crew v CharlotteMLS | Away WinMatch Result | 3.5 | £-10.00 | |
| 2026-10-14 | Atletico-MG v Atletico TorqueCONMEBOL Sudamericana | Both Teams to ScoreBTTS | 2.38 | £-10.00 | |
| 2026-10-14 | AS Roma v Real MadridUEFA Champions League | Home or DrawDouble Chance | 1.92 | £-10.00 | |
| 2026-10-14 | Lask Linz v LiverpoolUEFA Champions League | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 3.31 | £-10.00 | |
| 2026-10-14 | Sarmiento Junin v River PlateArgentine Liga | Home or DrawDouble Chance | 2.18 | +£11.80 | |
| 2026-10-14 | Feyenoord v ComoUEFA Champions League | Home or DrawDouble Chance | 1.97 | +£9.70 | |
| 2026-10-13 | Villarreal v NapoliUEFA Champions League | Away WinMatch Result | 3.37 | £-10.00 | |
| 2026-10-13 | Stoke City v MiddlesbroughChampionship | Home or DrawDouble Chance | 1.85 | £-10.00 | |
| 2026-10-13 | Lens v Sporting CPUEFA Champions League | Away WinMatch Result | 2.67 | +£16.70 | |
| 2026-10-13 | Sabah FA v Slavia PrahaUEFA Champions League | Home or DrawDouble Chance | 1.86 | +£8.60 | |
| 2026-10-13 | Inter v Club Brugge KVUEFA Champions League | Both Teams to ScoreBTTS | 1.87 | +£8.70 | |
| 2026-10-13 | Atletico Madrid v Manchester UnitedUEFA Champions League | Home WinMatch Result | 2 | +£10.00 | |
| 2026-10-12 | Coritiba v BotafogoBrazilian Serie A | Home WinMatch Result | 2.75 | £-10.00 | |
| 2026-10-12 | PAOK v KalamataGreek Super League | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.6 | £-10.00 | |
| 2026-10-12 | Arges Pitesti v CFR 1907 ClujRomanian Superliga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.42 | £-10.00 | |
| 2026-10-12 | Chapecoense-sc v Atletico ParanaenseBrazilian Serie A | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.95 | +£9.50 | |
| 2026-10-12 | Levante v SevillaLa Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.11 | +£11.10 | |
| 2026-10-12 | GKS Katowice v Wieczysta KrakówPolish Ekstraklasa | Home WinMatch Result | 2.13 | +£11.30 | |
| 2026-10-11 | Akhmat v BaltikaRussian Premier League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.29 | £-10.00 | |
| 2026-10-11 | Arouca v EstrelaPrimeira Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.93 | £-10.00 | |
| 2026-10-11 | Elche v Celta VigoLa Liga | Away WinMatch Result | 2.68 | £-10.00 | |
| 2026-10-11 | Lecce v BolognaSerie A | Home or DrawDouble Chance | 1.92 | £-10.00 | |
| 2026-10-11 | Bukovyna v PolessyaUkrainian Premier League | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.07 | £-10.00 | |
| 2026-10-11 | Cagliari v JuventusSerie A | Home or DrawDouble Chance | 2.48 | +£14.80 | |
| 2026-10-11 | TSV Hartberg v Austria LustenauAustrian Bundesliga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.83 | +£8.30 | |
| 2026-10-11 | Sassuolo v AC MilanSerie A | Home or DrawDouble Chance | 2.03 | +£10.30 | |
| 2026-10-10 | RAAL La Louvière v Club Brugge KVBelgian Pro League | Home or DrawDouble Chance | 3.05 | £-10.00 | |
| 2026-10-10 | SC Paderborn 07 v VfB StuttgartBundesliga | Home or DrawDouble Chance | 2.5 | £-10.00 | |
| 2026-10-10 | Aston Villa v BrentfordPremier League | Away WinMatch Result | 2.61 | £-10.00 | |
| 2026-10-10 | Alaves v Atletico MadridLa Liga | Home or DrawDouble Chance | 2.06 | £-10.00 | |
| 2026-10-10 | Watford v BurnleyChampionship | Home WinMatch Result | 2.9 | £-10.00 | |
| 2026-10-10 | Lorient v Paris FCLigue 1 | Home WinMatch Result | 3.5 | +£25.00 | |
| 2026-10-10 | Casa Pia v Santa ClaraPrimeira Liga | Away WinMatch Result | 1.94 | +£9.40 | |
| 2026-10-10 | Genoa v FiorentinaSerie A | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.08 | +£10.80 | |
| 2026-10-09 | Al-Fateh v Al-Ahli JeddahSaudi Pro League | Home or DrawDouble Chance | 2.88 | £-10.00 | |
| 2026-10-09 | Moreirense v GIL VicentePrimeira Liga | Home WinMatch Result | 3.39 | £-10.00 | |
| 2026-10-09 | Malaga v EspanyolLa Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.14 | £-10.00 | |
| 2026-10-09 | Al Kholood v Al-Qadisiyah FCSaudi Pro League | Home or DrawDouble Chance | 2.63 | £-10.00 | |
| 2026-10-09 | SK Beveren v Lommel UnitedBelgian Pro League | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.3 | £-10.00 | |
| 2026-10-09 | Aldosivi v Sarmiento JuninArgentine Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.63 | +£16.30 | |
| 2026-10-09 | Instituto Cordoba v Boca JuniorsArgentine Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.86 | +£18.60 | |
| 2026-10-09 | Gangwon FC v Bucheon FC 1995K League 1 | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 1.75 | +£7.50 | |
| 2026-10-07 | RB Bragantino v MirassolBrazilian Serie A | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.11 | +£11.10 | |
| 2026-10-06 | Belarus v FinlandUEFA Nations League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.49 | £-10.00 | |
| 2026-10-06 | Luxembourg v BulgariaUEFA Nations League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.53 | £-10.00 | |
| 2026-10-06 | Moldova v SlovakiaUEFA Nations League | Both Teams to ScoreBTTS | 2.1 | £-10.00 | |
| 2026-10-06 | Estonia v IcelandUEFA Nations League | Home or DrawDouble Chance | 2.4 | +£14.00 | |
| 2026-10-06 | Algeria v NigerFriendlies | Both Teams to ScoreBTTS | 2.2 | +£12.00 | |
| 2026-10-05 | Serbia U21 v Russia U21Friendlies | Away WinMatch Result | 2.3 | £-10.00 | |
| 2026-10-05 | Montenegro v ArmeniaUEFA Nations League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.77 | £-10.00 | |
| 2026-10-05 | Bosnia & Herzegovina v PolandUEFA Nations League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.95 | £-10.00 | |
| 2026-10-05 | Mauritius v Sri LankaFriendlies | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.01 | £-10.00 | |
| 2026-10-05 | England U19 v Belgium U19Friendlies | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.62 | +£16.20 | |
| 2026-10-05 | Montenegro U19 v Israel U19Friendlies | Away WinMatch Result | 2.24 | +£12.40 | |
| 2026-10-05 | Ukraine v HungaryUEFA Nations League | Away WinMatch Result | 3.04 | +£20.40 | |
| 2026-10-04 | Kosovo v AustriaUEFA Nations League | Home WinMatch Result | 3.45 | £-10.00 | |
| 2026-10-04 | Rep. Of Ireland v IsraelUEFA Nations League | Home WinMatch Result | 2.12 | £-10.00 | |
| 2026-10-04 | Denmark U20 v United States U20Friendlies | Home WinMatch Result | 3 | £-10.00 | |
| 2026-10-04 | Portugal v NorwayUEFA Nations League | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.98 | £-10.00 | |
| 2026-10-04 | Talleres Cordoba v Belgrano CordobaArgentine Liga | Away WinMatch Result | 3 | +£20.00 | |
| 2026-10-04 | Greece v GermanyUEFA Nations League | Home or DrawDouble Chance | 2 | +£10.00 | |
| 2026-10-04 | Kyrgyzstan v LebanonFriendlies | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.29 | +£12.90 | |
| 2026-10-03 | Ebbsfleet United v SholingFA Cup | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.54 | £-10.00 | |
| 2026-10-03 | Buxton v South ShieldsFA Cup | Home WinMatch Result | 3.13 | £-10.00 | |
| 2026-10-03 | Dorking Wanderers v Chatham TownFA Cup | Both Teams to ScoreBTTS | 1.83 | £-10.00 | |
| 2026-10-03 | Thame United v Eastbourne BoroughFA Cup | Home or DrawDouble Chance | 2.4 | £-10.00 | |
| 2026-10-03 | Bury Town v Spalding UnitedFA Cup | Home WinMatch Result | 2.97 | £-10.00 | |
| 2026-10-03 | Crewe v Bristol RoversLeague Two | Home WinMatch Result | 3.1 | +£21.00 | |
| 2026-10-03 | Brentwood Town v Dagenham & RedbridgeFA Cup | Home or DrawDouble Chance | 2.38 | +£13.80 | |
| 2026-10-03 | AFC Rushden & Diamonds v BraintreeFA Cup | Home or DrawDouble Chance | 2.5 | +£15.00 | |
| 2026-10-02 | Cyprus v ArmeniaUEFA Nations League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.17 | £-10.00 | |
| 2026-10-02 | Bosnia & Herzegovina v SwedenUEFA Nations League | Home WinMatch Result | 2.72 | £-10.00 | |
| 2026-10-02 | Belgium v TürkiyeUEFA Nations League | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.88 | £-10.00 | |
| 2026-10-02 | Congo DR v UgandaFriendlies | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.5 | £-10.00 | |
| 2026-10-02 | Faroe Islands v SlovakiaUEFA Nations League | Home or DrawDouble Chance | 2.45 | +£14.50 | |
| 2026-10-02 | Independiente v Instituto CordobaArgentine Liga | Away WinMatch Result | 3.45 | +£24.50 | |
| 2026-10-02 | Albania U19 v Lithuania U19Friendlies | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.95 | +£9.50 | |
| 2026-10-02 | Serbia U21 v Russia U21Friendlies | Away WinMatch Result | 2.4 | +£14.00 | |
| 2026-10-01 | France U19 v Turkey U19Friendlies | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 3.32 | £-10.00 | |
| 2026-10-01 | Israel v KosovoUEFA Nations League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.96 | £-10.00 | |
| 2026-10-01 | Brazil U20 v United States U20Friendlies | Away WinMatch Result | 3.34 | £-10.00 | |
| 2026-10-01 | Denmark v PortugalUEFA Nations League | Home or DrawDouble Chance | 1.83 | £-10.00 | |
| 2026-10-01 | Malta v GibraltarUEFA Nations League | Both Teams to ScoreBTTS | 3.1 | +£21.00 | |
| 2026-10-01 | Rep. Of Ireland v AustriaUEFA Nations League | Home or DrawDouble Chance | 1.73 | +£7.30 | |
| 2026-10-01 | Croatia U19 v Italy U19Friendlies | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.08 | +£10.80 | |
| 2026-09-30 | Fiji v New CaledoniaFriendlies | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.42 | £-10.00 | |
| 2026-09-30 | New York Red Bulls v St. Louis CityMLS | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 3.1 | £-10.00 | |
| 2026-09-30 | Lithuania v AndorraFriendlies | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 1.57 | £-10.00 | |
| 2026-09-30 | Eastleigh v SouthendNational League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.65 | £-10.00 | |
| 2026-09-30 | Austria U19 v Denmark U19Friendlies | Home or DrawDouble Chance | 1.57 | +£5.70 | |
| 2026-09-30 | Albania U19 v Lithuania U19Friendlies | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.82 | +£8.20 | |
| 2026-09-30 | Finland U19 v Germany U19Friendlies | Both Teams to ScoreBTTS | 1.8 | +£8.00 | |
| 2026-09-29 | Moldova v Faroe IslandsUEFA Nations League | Away WinMatch Result | 2.8 | £-10.00 | |
| 2026-09-29 | Woking v Solihull MoorsNational League | Home WinMatch Result | 1.95 | £-10.00 | |
| 2026-09-29 | Luxembourg v IcelandUEFA Nations League | Home or DrawDouble Chance | 1.72 | £-10.00 | |
| 2026-09-29 | AFC Hornchurch v Aldershot TownNational League | Under 2.5 GoalsUnder Goals | 2.15 | £-10.00 | |
